Dec 24, 2025
| tính năng | Thiết kế tiêu chuẩn | Thiết kế hiệu quả |
| Loại cánh quạt | Cánh quạt kín | Mở / Nửa mở cho chất rắn |
| Sử dụng năng lượng | Cao hơn | Hạ xuống |
| Tần suất bảo trì | Trung bình | Hạ xuống with optimized parts |
| tham số | Bơm truyền thống | Bơm năng lượng thấp |
| Rút điện | Cao hơn | Hạ xuống |
| Chi phí vận hành | Đắt | Giảm |
| Dấu chân cacbon | Cao hơn | Hạ xuống |
| ứng dụng | Công nghiệp nhẹ | Công nghiệp nặng |
| Khối lượng nước thải | Thấp-Trung bình | Cao |
| Nội dung chất rắn | Thấp | Cao |
| Tùy chỉnh máy bơm | Cơ bản | Nâng cao |
Chia sẻ: